Información
CONTABLE
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2024
Concepto | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic |
1.- Estado de Situación Financiera | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | |
2.- Estado de Actividades | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
|
3.- Estado de Variaciones en la Hacienda Publica | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
|
4.- Estado Analítico del Activo | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
|
5.- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
|
6.- Estado de Cambios en la Situación Financiera | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
|
7.- Estado de Flujos de Efectivo | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
|
8.- Notas a los Estados Financieros | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
|
9.- Informe de Pasivos Contingentes | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
*[PDF]
2023
Concepto | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic |
1.- Estado de Situacion Financiera | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
2.- Estado de Actividades | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
3.- Estado de Variaciones en la Hacienda Publica | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
4.- Estado Analitico del Activo | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
5.- Estado Analitico de la Deuda y Otros Pasivos | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
6.- Estado de Cambios en la Situacion Financiera | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
7.- Estado de Flujos de Efectivo | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
8.- Notas a los Estados Financieros | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
9.- Informe de Pasivos Contingentes | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
*[PDF]
2022
Concepto | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic |
1.- Estado de Situacion Financiera | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
2.- Estado de Actividades | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
3.- Estado de Variaciones en la Hacienda Publica | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
4.- Estado Analitico del Activo | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
5.- Estado Analitico de la Deuda y Otros Pasivos | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
6.- Estado de Cambios en la Situacion Financiera | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
7.- Estado de Flujos de Efectivo | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
8.- Notas a los Estados Financieros | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
9.- Informe de Pasivos Contingentes | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
*[PDF]
2021
Concepto | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic |
1.- Estado de Situacion Financiera | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
2.- Estado de Actividades | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
3.- Estado de Variaciones en la Hacienda Publica | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
4.- Estado Analitico del Activo | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
5.- Estado Analitico de la Deuda y Otros Pasivos | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
6.- Estado de Cambios en la Situacion Financiera | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
7.- Estado de Flujos de Efectivo | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
8.- Notas a los Estados Financieros | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
9.- Informe de Pasivos Contingentes | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
*[PDF]
2020
Concepto | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic |
1.- Estado de Situacion Financiera | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
2.- Estado de Actividades | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
3.- Estado de Variaciones en la Hacienda Publica | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
4.- Estado Analitico del Activo | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
5.- Estado Analitico de la Deuda y Otros Pasivos | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
6.- Estado de Cambios en la Situacion Financiera | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
7.- Estado de Flujos de Efectivo | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
8.- Notas a los Estados Financieros | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
9.- Informe de Pasivos Contingentes | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
*[PDF]
2019
Concepto | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic |
1.- Estado de Situacion Financiera | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
2.- Estado de Actividades | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
3.- Estado de Variaciones en la Hacienda Publica | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
4.- Estado Analitico del Activo | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
5.- Estado Analitico de la Deuda y Otros Pasivos | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
6.- Estado de Cambios en la Situacion Financiera | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
7.- Estado de Flujos de Efectivo | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
8.- Notas a los Estados Financieros | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
9.- Informe de Pasivos Contingentes | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
*[PDF]
2018
Concepto | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic |
1.- Estado de Situacion Financiera | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
2.- Estado de Actividades | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
3.- Estado de Variaciones en la Hacienda Publica | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
4.- Estado Analitico del Activo | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
5.- Estado Analitico de la Deuda y Otros Pasivos | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
6.- Estado de Cambios en la Situacion Financiera | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
7.- Estado de Flujos de Efectivo | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
8.- Notas a los Estados Financieros | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
9.- Informe de Pasivos Contingentes | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
*[PDF]
2017
Concepto | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic |
1.- Estado de Situacion Financiera | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
2.- Estado de Actividades | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
3.- Estado de Variaciones en la Hacienda Publica | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
4.- Estado Analitico del Activo | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
5.- Estado Analitico de la Deuda y Otros Pasivos | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
6.- Estado de Cambios en la Situacion Financiera | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
7.- Estado de Flujos de Efectivo | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
8.- Notas a los Estados Financieros | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
9.- Informe de Pasivos Contingentes | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
*[PDF]
2016
Concepto | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic |
1.- Estado de Situacion Financiera | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | |
2.- Estado de Actividades | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | |
3.- Estado de Variaciones en la Hacienda Publica | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | |
4.- Estado Analitico del Activo | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | |
5.- Estado Analitico de la Deuda y Otros Pasivos | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | |
6.- Estado de Cambios en la Situacion Financiera | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | |
7.- Estado de Flujos de Efectivo | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | |
8.- Notas a los Estados Financieros | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | |
9.- Informe de Pasivos Contingentes |
*[PDF]