Información
PRESUPUESTARIA
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2026
| Concepto | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic |
| 1. Endeudamiento Neto | [DESCARGAR] | |||
| 2. Estado Analítico de Ingresos | [DESCARGAR] | |||
| 3. Indicadores de Postura Fiscal | [DESCARGAR] | |||
| 4. Intereses de la Deuda | [DESCARGAR] | |||
| 5. Presupuesto de Egresos CA | [DESCARGAR] | |||
| 6. Presupuesto de Egresos CE | [DESCARGAR] | |||
| 7. Presupuesto de Egresos CF | [DESCARGAR] | |||
| 8. Presupuesto de Egresos COG | [DESCARGAR] |
*[PDF]
2025
| Concepto | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic |
| 1. Endeudamiento Neto | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
| 2. Estado Analítico de Ingresos | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
| 3. Indicadores de Postura Fiscal | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
| 4. Intereses de la Deuda | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
| 5. Presupuesto de Egresos CA | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
| 6. Presupuesto de Egresos CE | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
| 7. Presupuesto de Egresos CF | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
| 8. Presupuesto de Egresos COG | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
*[PDF]
2024
| Concepto | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic |
| 1. Endeudamiento Neto | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
| 2. Estado Analitico de Ingresos | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
| 3. Indicadores de Postura Fiscal | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
| 4. Intereses de la Deuda | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
| 5. Presupuesto de Egresos CA | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
| 6. Presupuesto de Egresos CE | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
| 7. Presupuesto de Egresos CF | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
| 8. Presupuesto de Egresos COG | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
| 9. Flujo de Fondos | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
*[PDF]
2023
*[PDF] [EXCEL]
2022
| Concepto | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic |
| 1. Endeudamiento Neto | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
| 2. Estado Analitico de Ingresos | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
| 3. Indicadores de Postura Fiscal | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
| 4. Intereses de la Deuda | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
| 5. Presupuesto de Egresos CA | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
| 6. Presupuesto de Egresos CE | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
| 7. Presupuesto de Egresos CF | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
| 8. Presupuesto de Egresos COG | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
| 9. Estado analitico de Ingresos CE | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
| 10. Estado analitico de Ingresos CC | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
| 11. Flujo de Fondos | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
*[PDF]
2021
| Concepto | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic |
| 1. Endeudamiento Neto | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
| 2. Estado Analitico de Ingresos | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
| 3. Indicadores de Postura Fiscal | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
| 4. Intereses de la Deuda | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
| 5. Presupuesto de Egresos CA | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
| 6. Presupuesto de Egresos CE | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
| 7. Presupuesto de Egresos CF | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
| 8. Presupuesto de Egresos COG | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
| 8. Flujo de Fondos | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
*[PDF]
2020
| Concepto | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic |
| 1. Endeudamiento Neto | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
| 2. Estado Analitico de Ingresos | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
| 3. Indicadores de Postura Fiscal | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
| 4. Intereses de la Deuda | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
| 5. Presupuesto de Egresos CA | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
| 6. Presupuesto de Egresos CE | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
| 7. Presupuesto de Egresos CF | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
| 8. Presupuesto de Egresos COG | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
*[PDF]
2019
| Concepto | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic |
| 1. Endeudamiento Neto | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
| 2. Estado Analitico de Ingresos | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
| 3. Indicadores de Postura Fiscal | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
| 4. Intereses de la Deuda | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
| 5. Presupuesto de Egresos CA | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
| 6. Presupuesto de Egresos CE | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
| 7. Presupuesto de Egresos CF | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
| 8. Presupuesto de Egresos COG | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
*[PDF]
2018
| Concepto | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic |
| 1. Endeudamiento Neto | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
| 2. Estado Analitico de Ingresos | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
| 3. Indicadores de Postura Fiscal | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
| 4. Intereses de la Deuda | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
| 5. Presupuesto de Egresos CA | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
| 6. Presupuesto de Egresos CE | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
| 7. Presupuesto de Egresos CF | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
| 8. Presupuesto de Egresos COG | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
*[PDF]
2017
| Concepto | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic |
| 1. Endeudamiento Neto | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
| 2. Estado Analitico de Ingresos | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
| 3. Indicadores de Postura Fiscal | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
| 4. Intereses de la Deuda | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
| 5. Presupuesto de Egresos CA | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
| 6. Presupuesto de Egresos CE | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
| 7. Presupuesto de Egresos CF | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
| 8. Presupuesto de Egresos COG | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
*[PDF]
2016
| Concepto | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic |
| 1. Endeudamiento Neto | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | |
| 2. Estado Analitico de Ingresos | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | |
| 3. Indicadores de Postura Fiscal | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | |
| 4. Intereses de la Deuda | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | |
| 5. Presupuesto de Egresos CA | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | |
| 6. Presupuesto de Egresos CE | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | |
| 7. Presupuesto de Egresos CF | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | |
| 8. Presupuesto de Egresos COG | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
*[PDF]
