Información
PROGRAMATICA
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2024
Concepto | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic |
1. Gasto por Categoria Programatica | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | ||
2. Programas y Proyectos de Inversion | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | ||
3. Indicadores de Resultados | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
*[PDF]
2023
Concepto | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic |
1. Gasto por Categoria Programatica | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
2. Programas y Proyectos de Inversion | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
3. Indicadores de Resultados | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
*[PDF]
2022
Concepto | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic |
1. Gasto por Categoria Programatica | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
2. Programas y Proyectos de Inversion | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
3. Indicadores de Resultados | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
*[PDF]
2021
Concepto | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic |
1. Gasto por Categoria Programatica | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
2. Programas y Proyectos de Inversion | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
3. Indicadores de Resultados | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
*[PDF]
2020
Concepto | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic |
1. Gasto por Categoria Programatica | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
2. Programas y Proyectos de Inversion | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
3. Indicadores de Resultados | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
*[PDF]
2019
Concepto | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic |
1. Gasto por Categoria Programatica | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
2. Programas y Proyectos de Inversion | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
3. Indicadores de Resultados | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
*[PDF]
2018
Concepto | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic |
1. Gasto por Categoria Programatica | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
2. Programas y Proyectos de Inversion | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
3. Indicadores de Resultados | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
*[PDF]
2017
Concepto | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic |
1. Gasto por Categoria Programatica | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] |
2. Programas y Proyectos de Inversion | [DESCARGAR] | |||
3. Indicadores de Resultados | [DESCARGAR] |
*[PDF]
2016
Concepto | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic |
1. Gasto por Categoria Programatica | [DESCARGAR] | [DESCARGAR] | ||
2. Programas y Proyectos de Inversion | ||||
3. Indicadores de Resultados |
*[PDF]